Classement Général
| # | Joueur | Moy. Pts | Total Pts | Part. /44 | Vict. | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J_sk8 | 166.14 | 2828 | 29 | 12 | ★ 116.34 |
| 2 | Vakaeltraz | 162.97 | 3277 | 38 | 7 | 112.79 |
| 3 | Elite | 159.61 | 2909 | 33 | 8 | 110.88 |
| 4 | Melwin | 155.59 | 2709 | 32 | 1 | 107.72 |
| 5 | Rayou | 153.91 | 1931 | 22 | 5 | 105.75 |
| 6 | Lu_K | 160.35 | 1897 | 23 | 4 | 105.25 |
| 7 | Astral | 149.54 | 2143 | 26 | 1 | 101.81 |
| 8 | Rosalyan | 205.88 | 763 | 8 | 8 | 127.71 |
| 9 | JeanCube | 145.33 | 526 | 6 | 0 | 99.75 |
| 10 | Daytona_69 | 145.00 | 1305 | 15 | 0 | 98.84 |
| 11 | ColorOni | 123.00 | 82 | 1 | 0 | 87.08 |
| 12 | Ael | 114.22 | 717 | 9 | 0 | 83.89 |
| 13 | Brook1l | 124.50 | 124 | 2 | 0 | 77.67 |
| 14 | Mirijason | 116.00 | 68 | 1 | 0 | 77.48 |
| 15 | McK17 | 93.67 | 234 | 3 | 0 | 76.76 |
| 16 | Camou | 105.50 | 147 | 2 | 0 | 76.71 |
| 17 | Corentin | 94.00 | 78 | 1 | 0 | 76.05 |
| 18 | Falgo | 102.10 | 713 | 10 | 0 | 75.20 |
| 19 | Fozlo | 112.73 | 644 | 11 | 0 | 72.49 |
| 20 | Kaysuan | 113.00 | 56 | 1 | 0 | 72.28 |
| 21 | PastPlayer | 113.00 | 56 | 1 | 0 | 71.52 |
| 22 | Kemoory | 103.40 | 311 | 5 | 0 | 70.45 |
| 23 | Tomy | 90.00 | 113 | 2 | 0 | 61.54 |
Les indices de performance en rouge indiquent que le joueur n'a pas atteint le nombre de participation requis pour obtenir un indice de performance fiable.
EZ
12 premières places
C'était pas loin
10 deuxièmes places
Stakhanoviste
3276 pointss totaux
Stonks
6.771 points TS gagnés
Not Stonks
3.32 pointss TS perdus
Évolution TrueSkill
Distribution TrueSkill (Loi Normale)