Automne 2025

Compétition Stakhanoviste

Classement Général

# Joueur Moy. Pts Total Pts Part. /12 Vict. IP
1 J_sk8 164.67 1041 9 7 ★ 122.55
2 Rayou 151.10 1049 10 2 113.04
3 Vakaeltraz 150.30 1058 10 1 112.93
4 Melwin 151.08 1225 12 0 112.06
5 Elite 146.90 978 10 2 106.78
6 Daytona_69 143.00 832 9 0 102.25
7 Astral 136.67 855 9 0 102.00
8 Ael 114.22 717 9 0 85.15
9 Falgo 102.10 713 10 0 76.76
10 Lu_K 143.00 307 3 0 105.49
11 McK17 93.67 234 3 0 76.76
12 Corentin 94.00 78 1 0 76.05
13 Kemoory 74.00 62 1 0 61.67
14 Fozlo 85.50 105 2 0 57.68

Les indices de performance en rouge indiquent que le joueur n'a pas atteint le nombre de participation requis pour obtenir un indice de performance fiable.

2ème

Vakaeltraz

1057 points

1er

Melwin

1225 points

3ème

Rayou

1048 points

Awards Spéciaux

🥇

EZ

J_sk8

7 premières places

🥈

C'était pas loin

Rayou

4 deuxièmes places

Chill Guy

Astral

+/- 0.01 point TS

Stonks

Rayou

2.371 points TS gagnés

Not Stonks

Elite

0.968 points TS perdu

Évolution TrueSkill

Distribution TrueSkill (Loi Normale)