Hiver 2025

Compétition Stakhanoviste

Classement Général

# Joueur Moy. Pts Total Pts Part. /9 Vict. IP
1 Elite 172.50 567 6 2 ★ 117.33
2 Vakaeltraz 166.12 662 8 3 107.28
3 J_sk8 161.71 598 7 1 106.83
4 Lu_K 160.29 587 7 1 106.57
5 Astral 152.20 434 5 0 103.04
6 Fozlo 111.00 356 6 0 74.97
7 Rosalyan 214.33 262 3 3 128.96
8 JeanCube 140.00 212 2 0 108.08
9 Rayou 195.00 49 1 0 98.82
10 Melwin 140.67 227 3 0 93.62
11 Mirijason 116.00 68 1 0 77.48
12 Kemoory 116.50 127 2 0 76.10
13 Camou 94.00 78 1 0 75.50
14 Tomy 69.00 58 1 0 55.42

Les indices de performance en rouge indiquent que le joueur n'a pas atteint le nombre de participation requis pour obtenir un indice de performance fiable.

2ème

J_sk8

598 points

1er

Vakaeltraz

661 points

3ème

Lu_K

586 points

Awards Spéciaux

🥇

EZ

Rosalyan

3 premières places

Vakaeltraz

3 premières places

🥈

C'était pas loin

Elite

2 deuxièmes places

J_sk8

2 deuxièmes places

Stonks

Fozlo

3.762 points TS gagnés

Not Stonks

Elite

1.221 points TS perdu

Évolution TrueSkill

Distribution TrueSkill (Loi Normale)